欢迎光临山东长富钢管制造有限公司,公司主营:35crmo合金管、42crmo无缝管、厚壁钢管、无锡锅炉管
您的当前位置: 首 页 >> 市场行情

2011年最全无缝钢管价格表给力发布-无缝钢管最新报价

发布日期:2011/6/6
作者:山东长富钢管制造有限公司
点击:3680

2011年最全无缝钢管价格表给力发布-无缝钢管最新报价

2011年最全无缝钢管价格表给力发布-无缝钢管最新报价 最全无缝钢管价格表 材质:10、20(GB/T8163-1999)   材质:10、20(GB/T8163-1999)   材质:10、20(GB/T8163-1999)   规格  数量(t)  产地 报价  规格  数量(t)  产地 报价  规格  数量(t)  产地 报价 16*3  23  宝钢 8500  22*3  35  宝钢 8000  30*1.5  20  宝钢 7800 16*3.5 …

2011年最全无缝钢管价格表给力发布-无缝钢管最新报价

最全无缝钢管价格表

材质:10、20(GB/T8163-1999)   材质:10、20(GB/T8163-1999)   材质:10、20(GB/T8163-1999)  
规格  数量(t)  产地 报价  规格  数量(t)  产地 报价  规格  数量(t)  产地 报价
16*3  23  宝钢 8500  22*3  35  宝钢 8000  30*1.5  20  宝钢 7800
16*3.5  5  宝钢 8500  22*3.6  32  宝钢 8000  30*2  10  宝钢 7800
16*4  9  宝钢 8500  22*3.6  12  宝钢 8000  30*2.5  20  宝钢 7800
16*4.5  12  宝钢 8500  22*4  32  宝钢 8000  30*3  25  宝钢 7800
16*5  13  宝钢 8500  22*4.5  31  宝钢 8000  30*3.5  10  宝钢 7800
16*5.5  7  宝钢 8500  22*5  5  宝钢 8000  30*4  20  宝钢 7800
21*3  7  宝钢 8500  28*2.5  25  宝钢 8000  34*6.5  35  宝钢 7800
21*3.5  10  宝钢 8500  28*3  40  宝钢 8000  34*7  8  宝钢 7800
21*4  14  宝钢 8500  28*3.5  37  宝钢 8000  34*7.5  12  宝钢 7800
21*5  12  宝钢 8500  28*4  20  宝钢 8000  34*8  10  宝钢 7800
21*6  13  宝钢 8500  28*4.5  30  宝钢 8000  34*9  25  宝钢 7800
22*1.5  4  宝钢 8500  28*5  10  宝钢 8000  34*10  25  宝钢 7800
22*2  20  宝钢 8500  28*6  12  宝钢 8000  35*2  10  宝钢 7800
22*2.5  30  宝钢 8500  28*6.5  10  宝钢 8000  35*2.5  8  宝钢 7800
规格  数量(t)  产地 报价  规格  数量(t)  产地 报价  规格  数量(t)  产地 报价
35*3  7  宝钢 7610  40*6  10  宝钢 7300  48*2.5  10  宝钢 7100
35*3.5  10  宝钢 7610  40*6.5  12  宝钢 7300  48*3  23  宝钢 7100
35*4  15  宝钢 7610  40*7  18  宝钢 7300  48*3.5  55  宝钢 7100
35*5  12  宝钢 7610  40*8  10  宝钢 7300  48*4  25  宝钢 7100
35*5.5  13  宝钢 7610  40*9  14  宝钢 7300  48*4.5  30  宝钢 7100
35*6  11  宝钢 7610  40*10  10  宝钢 7300  48*5  50  宝钢 7100
35*6.5  10  宝钢 7610  42*2.5  5  宝钢 7300  48*5.5  40  宝钢 7100
40*2  25  宝钢 7610  45*6  8  宝钢 7300  51*7  5  宝钢 7100
40*2.5  5  宝钢 7610  45*7  10  宝钢 7300  51*8  25  宝钢 7100
40*3  30  宝钢 7610  45*7.5  12  宝钢 7300  51*9  10  宝钢 7100
40*3.5  5  宝钢 7610  45*8  15  宝钢 7300  51*10  15  宝钢 7100
40*4  10  宝钢 7610  45*8.5  5  宝钢 7300  51*11  10  宝钢 7100
40*4.5  10  宝钢 7610  45*9  8  宝钢 7300  51*12  6  宝钢 7100
40*4.5  10  宝钢 7610  45*10  5  宝钢 7300  51*14  14  宝钢 7100
40*5  25  宝钢 7610  45*11  5  宝钢 7300  54*2  5  宝钢 7100
40*5.5  5  宝钢 7610  45*12  5  宝钢 7300  54*2.5  4  宝钢 7100
规格  数量(t)  产地 报价  规格  数量(t)  产地 报价  规格  数量(t)  产地 报价
54*3  6  宝钢 6900  65*5.5  12  宝钢 6700  89*4  20  宝钢 6500
54*3.5  5  宝钢 6900  65*6  14  宝钢 6700  89*4.5  35  宝钢 6500
54*4  30  宝钢 6900  65*8  15  宝钢 6700  89*5  75  宝钢 6500
54*5  8  宝钢 6900  65*8.5  16  宝钢 6700  89*5.5  45  宝钢 6500
54*5.5  3  宝钢 6900  65*10  12  宝钢 6700  89*6  40  宝钢 6500
54*6  10  宝钢 6900  68*3  5  宝钢 6700  89*6.5  60  宝钢 6500
54*6.5  10  宝钢 6900  68*3.5  30  宝钢 6700  89*7  55  宝钢 6500
54*7  14  宝钢 6900  68*4  40  宝钢 6700  89*7.5  50  宝钢 6500
54*8  15  宝钢 6900  68*4.5  12  宝钢 6700  89*8  30  宝钢 6500
54*9  10  宝钢 6900  68*5  30  宝钢 6700  89*9  85  宝钢 6500
54*10  5  宝钢 6900  68*5.5  35  宝钢 6700  89*10  66  宝钢 6500
63.5*3  10  宝钢 6900  76*5.5  30  宝钢 6700  102*12  15  鲁宝 6500
63.5*3.5  25  宝钢 6900  76*6  60  宝钢 6700  108*4  50  鲁宝 6500
63.5*4  48  宝钢 6900  76*7  20  宝钢 6700  108*4.5  17  鲁宝 6500
63.5*4.5  35  宝钢 6900  76*8  85  宝钢 6700  108*5  12  鲁宝 6500
63.5*5  20  宝钢 6900  76*9  20  宝钢 6700  108*5.5  5  鲁宝 6500
63.5*6  21  宝钢 6900  76*10  78  宝钢 6700  108*6  4  鲁宝 6500
65*4  5  宝钢 6900  76*12  8  宝钢 6700  108*6.5  10  鲁宝 6500
规格  数量(t)  产地 报价  规格  数量(t)  产地 6700  规格  数量(t)  产地 6500
108*7  35  鲁宝 6900  127*7  30  鲁宝 6700  159*12.5  35  天津 6500
108*8  48  鲁宝 6900  127*7.5  5  鲁宝 6700  159*14  20  天津 6500
108*9  12  鲁宝 6900  127*8  10  鲁宝 6700  159*16  48  天津 6500
108*10  28  鲁宝 6900  127*9  7  鲁宝 6700  168*5.5  34  成天 6500
108*11  5  鲁宝 6900  127*10  9  鲁宝 6700  168*6  52  成天 6500
108*12  24  鲁宝 6900  127*11  10  鲁宝 6700  168*6.5  60  成天 6500
114*14  30  鲁宝 6900  133*16  40  鲁宝 6700  219*8  70  成天 6500
114*15  10  鲁宝 6900  133*18  10  鲁宝 6700  219*9  60  成天 6500
114*16  25  鲁宝 6900  133*20  8  鲁宝 6700  219*10  55  成天 6500
121*4  10  鲁宝 6900  140*5  5  鲁宝 6700  219*11  81  成天 6500
121*4.5  40  鲁宝 6900  140*6  30  鲁宝 6700  219*12  85  成天 6500
121*5  40  鲁宝 6900  140*7  20  鲁宝 6700  219*13  48  成天 6500
121*5.5  10  鲁宝 6900  140*8  30  鲁宝 6700  219*14  48  成天 6500
127*5.5  4  鲁宝 6900  159*10  39  天津 6700  273*14  50  成天 6500
127*6  10  鲁宝 6900  159*12  48  天津 6700  273*15  55  成天 6500
规格  数量(t)  产地 报价  规格  数量(t)  产地 报价  规格  数量(t)  产地 报价
273*16  25  成天 6350 377*15  27  成都 6200  480*11  40  成都 6500
273*18  34  成天 6350 377*16  66  成都 6200  480*12  30  成都 6500
273*20  15  成天 6350 377*18  40  成都 6200  480*14  48  成都 6500
356*19  40  成都 6350  457*10  50  成都 6200  610*14  81  成都 6500
377*8  85  成都 6350  457*11  80  成都 6200  630*9  30  成都 6500
377*9  55  成都 6350  457*12  35  成都 6200  630*10  28  成都 6500
377*9.5  38  成都 6350  457*13  60  成都 6200  630*11  25  成都 6500
377*10  70  成都 6350  457*14  40  成都 6200  630*12  25  成都 6500
377*11  40  成都 6350  457*15  60  成都 6200  630*13  55  成都 6500
377*12  30  成都 6350  480*9  44  成都 6200  630*14  60  成都 6500
377*13  35  成都 6350  480*9.5  10  成都 6200  630*16  50  成都 6500
377*14  51  成都 6350  480*10  47  成都 6200  630*18  30  成都 6500

备注:以上若有意义请致电13506350422

您可能会感兴趣:
钢管理论重量表
钢管尺寸规格表
无缝钢管理论重量表
无缝钢管尺寸规格表

  • 上一条新闻: 太原钢管重量计算器 太原16mn力学性能 太原0cr18ni9不锈钢无缝管 
  • 下一条新闻: 2011年最给力精密无缝钢管生产厂家-山东钢管厂
  • 返回上级新闻
  • 联系我们 /CONTACT

    山东长富钢管制造有限公司
    电 话:0635-8883398
    手 机:13061081000
    联系人:麻经理
    邮 箱:1819121666@qq.com
    地 址:聊城市高新区许营乡朱庄工业园

    主营:
    COPYRIGHT 山东长富钢管制造有限公司   技术支持:前沿网络

    收缩

    在线客服

    祥顺彩票|官方网站 祥顺彩票|主页 祥顺彩票 - 欢迎您