欢迎光临山东长富钢管制造有限公司,公司主营:35crmo合金管、42crmo无缝管、厚壁钢管、无锡锅炉管
您的当前位置: 首 页 >> 行业百科

最新无缝钢管材料表|无缝钢管材质一览表|无缝钢管直径规格表大全

发布日期:2011/6/29
作者:山东长富钢管制造有限公司
点击:2149

最新无缝钢管材料表|无缝钢管材质一览表|无缝钢管直径规格表大全

最新无缝钢管材料表|无缝钢管材质一览表|无缝钢管直径规格表大全 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 121*16 20 天津 133*15 15 天津 146*30 20 冶钢 159*32 28 冶钢 121*18 27 天津 133*16 45 天津 146*35 36 冶钢 159*35 38 冶钢 121*20 25 天津 133*18 20 天津 152*5 8 衡阳 …

最新无缝钢管材料表|无缝钢管材质一览表|无缝钢管直径规格表大全

规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地
121*16 20 天津 133*15 15 天津 146*30 20 冶钢 159*32 28 冶钢
121*18 27 天津 133*16 45 天津 146*35 36 冶钢 159*35 38 冶钢
121*20 25 天津 133*18 20 天津 152*5 8 衡阳 159*40 30 冶钢
121*22 60 冶钢 133*20 45 天津 152*6 50 冶钢 159*45 34 冶钢
121*25 25 冶钢 133*22 33 冶钢 152*7 10 冶钢 168*6 36 成都
121*28 50 冶钢 133*25 52 冶钢 152*8 80 冶钢 168*6.5 16 成都
121*30 20 冶钢 133*28 38 冶钢 152*10 40 冶钢 168*7 36 成天
127*4.5 10 天津 133*30 27 冶钢 152*11 14 冶钢 168*8 30 成包
127*5 45 天津 140*4.5 51 衡阳 152*12 38 冶钢 168*9 10 成天
127*5.5 15 天津 140*5 60 天津 152*12.5 24 冶钢 168*10 50 成包
127*6 30 天津 140*5.5 8 天津 152*13 10 冶钢 168*11 30 成都
127*7 10 天津 140*6 30 天津 152*14 36 冶钢 168*12 15 成天
127*7.5 6 天津 140*6.5 5 天津 152*16 70 冶钢 168*14 54 成冶
127*8 55 天津 140*7 25 天津 152*18 60 冶钢 168*16 64 成冶
127*9 10 天津 140*8 50 天津 152*20 44 冶钢 168*18 82 成冶
127*10 70 天津 140*10 67 天津 152*22 38 冶钢 168*20 72 成冶
127*11 12 天津 140*11 10 天津 152*25 30 冶钢 168*22 22 冶钢
127*12 15 天津 140*12 20 天津 152*28 24 冶钢 168*25 38 冶钢
127*12.5 60 天津 140*12.5 30 天津 152*30 28 冶钢 168*28 48 冶钢
127*14 27 天津 140*14 31 天津 152*32 28 冶钢 168*30 18 冶钢
127*16 20 天津 140*16 50 天津 152*35 28 冶钢 168*32 8 冶钢
127*18 40 天津 140*18 30 天津 152*36 18 冶钢 168*35 48 冶钢
127*20 60 天津 140*20 33 天津 152*40 20 冶钢 168*38 58 冶钢
127*22 20 冶钢 140*22 28 冶钢 159*4.5 40 衡天成 168*40 28 冶钢
127*25 21 冶钢 140*25 63 冶钢 159*5 10 衡天成 168*45 38 冶钢
127*28 35 冶钢 140*28 23 冶钢 159*5.5 20 衡天成 180*6 44 成天
127*30 30 冶钢 140*30 33 冶钢 159*6 38 衡天成 180*7 34 成天
127*32 30 冶钢 140*32 27 冶钢 159*6.5 8 衡天成 180*8 50 成包
127*35 30 冶钢 140*35 25 冶钢 159*7 30 衡天成 180*10 30 成包
133*4.5 22 天津 146*5 5 宝钢 159*8 10 衡天成 180*12 8 成包
133*5 82 天津 146*6 34 鞍钢 159*9 14 衡天成 180*14 78 成包
133*5.5 46 天津 146*8 28 宝钢 159*10 24 衡天成 180*16 88 成冶
133*6 58 天津 146*10 24 宝钢 159*11 30 衡天成 180*18 54 成冶
133*6.5 68 天津 146*11 12 宝钢 159*12 24 衡天成 180*20 74 成冶
133*7 13 天津 146*12 42 冶钢 159*12.5 28 衡天成 180*22 94 成冶
133*7.5 28 天津 146*12.5 6 冶钢 159*13 8 衡天成 180*25 54 成冶
133*8 80 天津 146*14 24 冶钢 159*14 30 衡天成 180*28 44 冶钢
133*9 15 天津 146*15 8 冶钢 159*16 28 衡天成 180*30 104 冶钢
133*10 30 天津 146*16 44 冶钢 159*18 44 冶钢 180*32 64 成钢
133*11 30 天津 146*18 46 冶钢 159*20 30 冶钢 180*35 22 冶钢
133*12 20 天津 146*20 24 冶钢 159*22 38 冶钢 180*40 52 冶钢
133*12.5 50 天津 146*22 40 冶钢 159*25 26 冶钢 180*45 22 冶钢
133*13 35 天津 146*25 28 冶钢 159*28 30 冶钢 194*6 82 成都
133*14 60 天津 146*28 40 冶钢 159*30 34 冶钢 194*7 80 成包
规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地 规格 数量 (t) 产地
194*8 20 成包 219*12 32 成包 245*30 34 成都 299*22 52 成都
194*10 50 成包 219*13 62 成都 245*32 30 成都 299*25 78 成都
194*12 66 成包 219*14 72 成天 245*35 68 成都 299*28 50 成都
194*14 86 成冶 219*14 118 包钢 245*36 48 成都 299*30 88 成包
194*16 66 成冶 219*15 28 包都 245*38 20 成都 299*32 38 成都
194*18 68 成冶 219*15 28 包钢 245*40 26 成都 299*34 44 成都
194*20 78 冶成 219*16 98 成包 245*45 8 成都 299*35 14 成都
194*22 28 冶成 219*17 44 成包 245*48 4 成都 299*36 34 成都
194*25 18 成冶 219*18 24 成包 245*50 34 成都 299*38 44 成都
194*28 44 冶钢 219*20 14 成都 245*60 36 成都 299*40 22 成都
194*30 44 冶钢 219*22 64 成包 255*45 50 成都 299*45 42 成都
194*32 24 冶钢 219*23 18 成都 273*7 70 成天 299*50 32 成包
194*35 14 冶钢 219*25 108 成包 273*8 70 成包天 299*55 22 成都
194*40 36 冶钢 219*26 8 成都 273*9 20 成包天 299*60 20 成包
194*45 46 冶钢 219*28 80 成都 273*9.5 10 天津 325*7 18 成包
203*6 96 成都 219*30 70 成都 273*10 40 成包 325*8 28 成包
203*7 82 成都 219*32 70 成都 273*11 10 包钢 325*8.5 74 成包
203*8 32 成包 219*35 40 成都 273*12 80 成包 325*9 28 成包
203*9 42 成都 219*36 32 成都 273*13 50 成包天 325*10 20 成包
203*10 18 成包 219*40 42 成都 273*14 58 成包天 325*11 60 成包
203*12 28 成天 219*45 82 成都 273*15 5 成都 325*12 88 成都
203*14 58 成包 219*48 12 成都 273*16 47 成天 325*13 10 包钢
203*16 88 成包 219*50 58 成都 273*18 29 成包 325*14 10 成包
203*18 76 成都 219*55 48 成都 273*20 27 成都 325*15 54 成天
203*20 66 成都 232*16 28 成都 273*22 25 天津 325*16 68 成都
203*22 56 成都 232*18 20 成都 273*25 78 天成 325*16 40 成都
203*25 70 成天 232*20 66 成都 273*28 20 成都 325*17 20 成都
203*28 20 成都 245*7 54 成都 273*30 54 成都 325*18 36 成都
203*30 30 成都 245*8 78 成包 273*32 72 成都 325*20 36 成包
203*32 50 成都 245*9 10 成天 273*35 64 成都 325*22 44 成都
203*35 32 成都 245*9 88 包钢 273*36 25 成都 325*25 36 成都
203*36 30 成都 245*10 28 成包 273*40 70 成都 325*28 40 成都
203*40 28 成都 245*10 28 包钢 273*45 63 成都 325*30 56 成包
203*45 24 成都 245*11 10 包成 273*48 30 成都 325*32 28 成都
203*50 54 成都 245*12 80 成都 273*50 25 成都 325*34 14 成都
219*6 70 成天鲁 245*12 60 包钢 273*60 36 成都 325*35 64 成都
219*6.5 34 成都 245*14 74 成包 299*8 75 成都 325*38 30 成都
219*7 30 成包 245*16 84 成都 299*9 54 成都 325*40 44 成都
219*8 28 成包 245*18 94 成包 299*10 80 成都 325*42 20 成都
219*8.5 18 包钢 245*20 78 成包 299*12 102 成都 325*45 56 成都
219*28 28 成包 245*22 80 成都 299*14 55 成都 325*50 38 成都
219*78 78 成都 245*25 100 成包 299*16 93 成包 325*56 58 成都
219*28 28 包钢 245*27 4 天津 299*18 54 成都 351*9 34 成都
219*12 12 成都 245*28 30 成都 299*20 46 成都 351*10 52 成都


注:如有未注明的钢管规格,请直接电话联系13506350422或登陆yahoomaile.com查看详情,本公司将最大限度地满足广大客户的需求!

[友情链接]
不同钢材重量计算公式
钢板理论重量计算方法
常用钢管单位重量表

  • 上一条新闻: 太原Q345b无缝钢管常用规格型号 太原无缝钢管尺寸规格表大全
  • 下一条新闻: 天津代理12Cr2MoWVTiB钢管/今日天津常用钢管价格表找6262彩票
  • 返回上级新闻
  • 联系我们 /CONTACT

    山东长富钢管制造有限公司
    电 话:0635-8883398
    手 机:13061081000
    联系人:麻经理
    邮 箱:1819121666@qq.com
    地 址:聊城市高新区许营乡朱庄工业园

    主营:
    COPYRIGHT 山东长富钢管制造有限公司   技术支持:前沿网络

    收缩

    在线客服

    祥顺彩票|官方网站 祥顺彩票|主页 祥顺彩票 - 欢迎您