
电 话:0635-8883398
手 机:13061081000
Q Q:1819121666
6262彩票邮 箱:1819121666@qq.com
联系人:麻经理
地 址:聊城市高新区许营乡朱庄工业园
一、防腐螺旋钢管简介
防腐螺旋钢管双丝、双面埋弧焊螺旋钢管是电弧在焊剂层下进行焊接的方法,利用焊丝与焊剂之间在焊剂层下燃烧的电弧产生的热量,熔化焊丝焊剂和母材金属而形成。
特点
该产品的其主要特点一是双面埋弧焊接,不仅熔敷率高,而且具有深熔能力;二是电弧及焊接区受到良好的保护, 焊缝质量优良,致密性好,且焊缝外观平整、光滑,能够满足对焊缝各种性能的要求。
产品执行标准及用途
本产品执行SY/T5037-2000、GB/T9711.1-97、API Spec 5L标准,主要用于石油、煤气、天然气、输水管道、热力发电等普通流体工程。
防腐螺旋钢管具有不同的分类方法和标准,按照不同的方法分类可以分为不同的种类和类型,下面介绍一下防腐螺旋钢管的分类标准及分类:承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5036-83)主要用于输送石油、天然气的管线;承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY5038-83),用高频搭接焊法焊接的,用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强,塑性好,便于焊接和加工成型;一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5037-83),采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管。
现在螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2000(部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)、GB/T9711.1-1997(国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分:A级钢管(到目前要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管))、API-5L(美国石油协会、也叫管线钢管;其中分为PSL1和PSL2两个级别)、SY/T5040-92(桩用螺旋缝埋弧焊钢管)。生产防腐螺旋钢管需要按照一定的工艺方法和生产标准进行生产,不同的生产标准生产的防腐螺旋钢管具有不同的性能和优点,在使用时使用范围也会不同,所以生产的螺旋钢管要具有良好的质量保证。
防腐螺旋钢管具有不同的材质:Q235A,Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb. Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80。在生产时加入不同的材质就会产生不同性能和螺旋钢管,在生产时要严格控制,防止出现错误现象。
二、防腐螺旋焊管规格表
规格 | 壁厚 | 米重 | 国标水压值 | 部标水压值 | 规格 | 壁厚 | 米重 | 国标水压值 | 部标水压值 |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 | 720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 |
7 | 37.1 | 11.3 | 9 | 7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 | 8 | 140.97 | 4 | 3.1 | ||
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 | 9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | |
7 | 46.42 | 9 | 7.2 | 10 | 175.6 | 5 | 3.9 | ||
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 | 12 | 210.02 | 6 | 4.7 | ||
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 | 820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 | 8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | 9 | 180.5 | 4 | 3.1 | ||
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 | 10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | 11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | ||
8 | 73.3 | 7.6 | 6 | 12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | ||
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | 920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 | |
10 | 91.01 | - | 7.5 | 9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 | ||
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 | 10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | 11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 | ||
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | 12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 | ||
9 | 93.05 | 7.6 | 6 | 1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 | |
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | 9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 | ||
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 | 10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 | |
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | 11 | 274.22 | 3.9 | 3 | ||
8 | 93.23 | 6 | 4.7 | 12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 | ||
9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | 1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 | |
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | 10 | 298.9 | 3 | 2.3 | ||
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 | 11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | 12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | ||
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | 13 | 387.46 | 3.8 | 3 | ||
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | 1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 | |
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | 14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | ||
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 | 1620 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
7 | 108.05 | 4 | 3.1 | 14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | ||
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | 1820 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 | |
9 | 138.33 | 5.1 | 4 | 2020 | 14 | 693.09 | - | 2 | |
10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | 2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
注:表中国标指GB/T9711.1-1997标准,部标指SY/T5037-2000标准。
友情链接 /LINKS
联系我们 /CONTACT