
电 话:0635-8883398
手 机:13061081000
Q Q:1819121666
邮 箱:1819121666@qq.com
联系人:麻经理
地 址:聊城市高新区许营乡朱庄工业园
20号273*8流体用无缝钢管5900元/吨
流体用无缝钢管尺寸规格表
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 57*3.5 | 天津/山东 | 冷拔 | 6000 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 89*4.5 | 天津/山东 | 热轧 | 5750 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 108*4.5 | 山东 | 热轧 | 5750 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 133*5 | 山东 | 热轧 | 5800 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 159*5 | 山东 | 热轧 | 5800 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999 | 219*6 | 山东 | 热轧 | 5800 | - | |
锅炉管 | 20#(GB/T8163-1999 | 273*8 | 包钢 | 热轧 | 5900 | - | |
锅炉管 | 20#(GB/T8163-1999 | 325*9 | 包钢 | 热轧 | 5950 | - | |
锅炉管 | 20#(GB/T8163-1999 | 377*10 | 包钢 | 热轧 | 6250 | - | |
锅炉管 | 20#(GB/T8163-1999 | 426*11 | 包钢 | 热轧 | 6300 | - |
备注:以上价格仅供参考
知道他们会有帮助:
螺旋钢管理论重量表
无缝钢管理论重量表大全
无缝钢管生产厂家
友情链接 /LINKS
联系我们 /CONTACT