欢迎光临山东长富钢管制造有限公司,公司主营:35crmo合金管、42crmo无缝管、厚壁钢管、无锡锅炉管
您的当前位置: 首 页 >> 市场行情

2011年8月中国钢铁进出口数量统计一览表

发布日期:2011/8/12
作者:山东长富钢管制造有限公司
点击:3103

2011年8月中国钢铁进出口数量统计一览表

2011年8月中国钢铁进出口数量统计一览表 2011年8月日本向中国出口钢铁统计 <BR>2011年8月 2011年累计  2011财年累计  <BR>数量  金额  <BR>数量 吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比%  <BR>生铁  40  100  7845.1  61  50  121  43.0  120  99.7  <BR>合金  70  14.5 2.8  413  334  13814  58.5  595  8.3  <BR>钢锭  72  331.7 113.1  394  319  189  33.3  …

2011年8月中国钢铁进出口数量统计一览表

2011年8月日本向中国出口钢铁统计
2011年8月 2011年累计  2011财年累计 
数量  金额 
数量 吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
生铁  40  100  7845.1  61  50  121  43.0  120  99.7 
合金  70  14.5 2.8  413  334  13814  58.5  595  8.3 
钢锭  72  331.7 113.1  394  319  189  33.3  130  72.7 
半成品  10408  445.1 144.5  5927  4796  55910  94.7  15900  79.6 

钢轨  3  4.8 2.8  25  20  218  11.5  98  36.1 
板桩  0  - 0.0  0  0  17420  27.7  2000  7.7 
型钢  6960  127.1 104.6  6472  5236  39712  132.2  20491  139.9 
棒材  2632  115.6 120.4  3264  2641  13931  100.6  7565  111.8 
线材  22327  120.6 148.4  25534  20659  105897  144.2  50787  123.7 
厚板  97120  121.1 129.6  95184  77013  501181  119.5  261772  123.3 
中板  65  36.1 11.9  92  75  779  71.3  463  59.0 
热轧薄板  6  4.8 5.6  20  16  312  38.2  169  53.5 
热轧宽幅带钢  39850  127.3 63.3  31468  25461  281459  83.2  109844  64.8 
热轧带钢  558  87.7 71.9  929  752  3706  89.6  1839  78.5 
冷轧钢板  53  46.5 13.1  67  54  1047  146.2  197  44.2 
冷轧宽幅带钢  103114  104.6 85.3  92481  74826  630978  88.3  301071  81.3 
抛光带钢  794  73.0 54.6  1943  1572  6576  79.4  3250  72.2 
电工钢板  40774  107.0 128.4  75254  60888  226148  121.5  118410  120.9 
镀锡板  655  163.3 170.2  537  434  3583  92.0  1927  82.7 
无锡板  257  0.0 45.7  210  170  1952  73.0  516  41.3 
镀锌钢板  109864  92.5 68.2  119082  96349  665521  75.2  322921  68.7 
其它表面处理钢板  2496  100.7 62.2  6256  5061  18567  71.6  7051  50.1 
无缝钢管  2094  50.5 46.1  4701  3804  19582  93.4  8828  84.5 
焊接钢管  2800  106.0 84.1  7676  6210  18963  100.8  8931  88.9 
普通钢材总计  432421  106.7 85.4  471193  381243  2557531  90.9  1228130  84.4 
不锈钢  20141  72.9 90.6  77593  62780  135840  110.9  68873  107.0 
其它  106228  83.6 75.4  130447  105545  805677  112.3  373755  97.4 
特殊钢材总计  126369  81.7 77.4  208040  168325  941516  112.1  442628  98.8 
线材类  4137  80.0 85.8  15424  12480  29565  106.0  14621  97.5 
其它  7599  128.8 77.1  70962  57415  49189  89.4  22421  80.0 
二次制品总计  11736  106.0 79.9  86386  69895  78755  95.0  37042  86.1 
其它  260  200.7 194.5  1057  855  1194  102.1  702  132.5 
合计  582835  101.4 83.8  777746  629274  3656859  95.5  1729257  87.4 
注: 
1.出口汇率:1美元=80.91日元;进口汇率:1美元=80.95日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据6月为速报,5月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

以上信息由无锡富金顺无缝钢管厂亲情提供,本公司专业经营钢管规格:5mm*1mm—1020mm*200mm热轧无缝钢管、焊管、厚壁合金管、不锈钢管、螺旋管,10-200mm*1-20mm的精密钢管,精密无缝钢管,精密光亮管,精密轴承钢管。并及时发布最新的无缝钢管尺寸规格表。常备钢管种类有:结构用厚壁无缝钢管、流体用无缝钢管、液压无缝钢管、电力用无缝钢管、石油输送用无缝钢管、化肥设备用无缝钢管、煤矿用无缝钢管、不锈钢无缝钢管、化工用无缝钢管、纺织机械用无缝钢管、汽车;水利用无缝钢管,精密无缝钢管、光亮无缝钢管、军工医疗用无缝钢管、管道用无缝钢管、支柱用无缝钢管、合金无缝管、高压无缝管、大口径直缝焊管等。适用于工程、煤矿 、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外,产品深得用户依赖。

  • 上一条新闻: 今日全国13个主要城市热轧带钢市场平均价格公布
  • 下一条新闻: 2011第八届中国国际钢管工业展览会在首都北京举行
  • 返回上级新闻
  • 联系我们 /CONTACT

    山东长富钢管制造有限公司
    电 话:0635-8883398
    手 机:13061081000
    联系人:麻经理
    邮 箱:1819121666@qq.com
    地 址:聊城市高新区许营乡朱庄工业园

    主营:
    COPYRIGHT 山东长富钢管制造有限公司   技术支持:前沿网络

    收缩

    在线客服

    祥顺彩票|官方网站 祥顺彩票|主页 祥顺彩票 - 欢迎您