
电 话:0635-8883398
6262彩票手 机:13061081000
6262彩票Q Q:1819121666
邮 箱:1819121666@qq.com
联系人:麻经理
地 址:聊城市高新区许营乡朱庄工业园
规格 | 材质 | 长度(mm) | 数量 | 产地 | 规格 | 长度(mm) | 材质 | 数量 | 产地 |
299*12 | 16Mn | 8000 | 30 | 成都 | 325*16 | 12000 | Q345B | 20 | 天钢 |
299*12 | 16Mn | 8000 | 12.3 | 天钢 | 325*16 | 12000 | Q345C | 23.1 | 成都 |
299*14 | 16Mn | 8000 | 11.8 | 天钢 | 325*16 | 12000 | Q345E | 20 | 天钢 |
299*16 | 16Mn | 8000 | 10 | 天钢 | 325*18 | 12000 | Q345B | 16 | 鞍钢 |
299*16 | 16Mn | 8000 | 19 | 天钢 | 325*18 | 12000 | Q345B | 30 | 包钢 |
299*18 | 16Mn | 8000 | 6 | 天钢 | 325*18 | 12000 | Q345B | 28 | 天钢 |
299*20 | 16Mn | 8000 | 3 | 天钢 | 325*18 | 12000 | Q345B | 22 | 天钢 |
299*20 | 16Mn | 8000 | 21 | 包钢 | 325*20 | 12000 | Q345B | 14.8 | 成都 |
299*20 | 16Mn | 8000 | 12 | 天钢 | 325*20 | 12000 | Q345B | 20 | 天钢 |
299*22 | 16Mn | 8000 | 10 | 天钢 | 325*25 | 12000 | Q345B | 3.1 | 天钢 |
299*25 | 16Mn | 8000 | 17 | 成都 | 325*28 | 12000 | Q345B | 8.2 | 天钢 |
299*25 | 16Mn | 8000 | 16 | 天钢 | 325*30 | 12000 | Q345C | 6.2 | 成都 |
299*25 | 16Mn | 8000 | 20 | 成都 | 325*31 | 8000 | Q345B | 11.2 | 成都 |
299*30 | 16Mn | 9000 | 19.2 | 天钢 | 325*35 | 8000 | Q345B | 10.1 | 天钢 |
299*30 | 16Mn | 12000 | 16 | 包钢 | 325*40 | 9000 | Q345B | 16.2 | 成都 |
299*30 | 16Mn | 8000 | 14 | 天钢 | 325*45 | 9000 | Q345B | 11 | 天钢 |
299*35 | 16Mn | 9000 | 10 | 天钢 | 351*12 | 10000 | Q345C | 9 | 天钢 |
299*40 | 16Mn | 8000 | 11 | 成都 | 351*14 | 10000 | Q345B | 13.1 | 天钢 |
299*40 | 16Mn | 8000 | 9.3 | 成都 | 351*16 | 8000 | Q345B | 14 | 包钢 |
325*8 | 16Mn | 8000 | 11 | 天钢 | 351*20 | 8000 | Q345C | 17 | 天钢 |
325*8 | 16Mn | 9000 | 21 | 天钢 | 351*40 | 9000 | Q345B | 26 | 天钢 |
325*10 | 16Mn | 12000 | 14 | 包钢 | 356*12 | 9000 | Q345B | 9.8 | 成都 |
325*10 | 16Mn | 8000 | 6.8 | 成都 | 356*12 | 10000 | Q345B | 6 | 天钢 |
325*10 | 16Mn | 9000 | 20 | 天钢 | 356*14 | 10000 | Q345B | 9.71 | 天钢 |
325*10 | 16Mn | 8000 | 21 | 成钢 | 356*18 | 8000 | Q345C | 6.9 | 天钢 |
325*12 | 16Mn | 8000 | 20 | 天钢 | 356*20 | 8000 | Q345B | 16 | 成都 |
325*12 | 16Mn | 8000 | 19.2 | 天钢 | 377*11 | 9000 | Q345B | 20 | 成都 |
325*12 | 16Mn | 9000 | 20 | 成都 | 377*12 | 9000 | Q345B | 10 | 天钢 |
325*12 | 16Mn | 12000 | 18 | 成都 | 377*12 | 10000 | Q345B | 4.5 | 天钢 |
325*14 | 16Mn | 8000 | 39 | 成都 | 377*16 | 10000 | Q345B | 30 | 天钢 |
325*14 | 16Mn | 9000 | 11 | 成都 | 377*18 | 8000 | Q345B | 15 | 成都 |
325*14 | 16Mn | 8000 | 19 | 天钢 | 377*18 | 8000 | Q345B | 20 | 天钢 |
友情链接 /LINKS
联系我们 /CONTACT