
电 话:0635-8883398
手 机:13061081000
Q Q:1819121666
邮 箱:1819121666@qq.com
联系人:麻经理
6262彩票地 址:聊城市高新区许营乡朱庄工业园
品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 219*6 | 20# | 新冶特 | 长沙 | 5800 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 60*4 | 20# | 山东 | 长沙 | 5950 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 北京 | 5900 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 北京 | 5950 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 北京 | 5800 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 北京 | 5650 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 北京 | 5650 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 北京 | 5900 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 377*10 | 20# | 天津 | 天津 | 6150 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 219*6 | 20# | 鞍钢 | 天津 | 6000 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 天津 | 6050 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 天津 | 5550 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 天津 | 5550 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 天津 | 5800 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 沈阳 | 5800 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 沈阳 | 5900 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 沈阳 | 5900 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 60*4 | 20# | 鞍钢 | 沈阳 | 6000 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 159*6 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 5650 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 113*4.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 5800 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 5850 | 0 | 2011-10-10 | 当日价格电议 |
友情链接 /LINKS
联系我们 /CONTACT