
6262彩票电 话:0510-83239979
6262彩票手 机:13357925234、13771545693
Q Q:1819121666
邮 箱:1819121666@qq.com
联系人:麻经理
地 址:无锡市惠山区西漳工业园
无缝钢管分热轧和热扩两种
热轧无缝钢管分一般钢管,低、中压锅炉钢管,高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。
冷轧(拨)无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外,还包括碳素薄壁钢管、合金薄壁钢管、不锈薄壁钢管、异型钢管。热轧无缝管外径一般大于 32mm,壁厚2.5-75mm,冷轧无缝钢管处径可以到6mm,壁厚可到0.25mm,薄壁管外径可到5mm,壁厚小于0.25mm,冷轧比热轧尺寸精度高。
一般用无缝钢管:是用10#、20#、30#、35#、45#等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合金钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45#、40Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件,如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货;冷轧以热处理状态交货。
规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
406*16 | 12 | 457*32 | 20 | 508*80 | 20 | 530*22 | 10 | 660*80 | 20 | 820*55 | 56 |
406*17 | 14 | 457*35 | 25 | 508*90 | 20 | 530*25 | 20 | 660*90 | 20 | 820*60 | 52 |
406*18 | 14 | 457*40 | 20 | 508*100 | 20 | 530*28 | 15 | 660*100 | 20 | 820*70 | 54 |
406*19 | 14 | 457*45 | 25 | 530*16 | 30 | 610*30 | 20 | 660*150 | 20 | 820*80 | 50 |
406*20 | 14 | 457*50 | 15 | 530*17 | 20 | 610*32 | 10 | 710*20 | 30 | 820*90 | 65 |
406*22 | 14 | 457*55 | 20 | 530*18 | 20 | 610*35 | 10 | 710*22 | 15 | 820*100 | 62 |
406*25 | 18 | 457*60 | 20 | 530*19 | 20 | 610*40 | 10 | 710*25 | 20 | 820*150 | 61 |
406*28 | 20 | 457*65 | 15 | 530*20 | 30 | 610*45 | 10 | 710*28 | 15 | 820*200 | 63 |
406*30 | 25 | 457*70 | 20 | 530*22 | 20 | 610*50 | 20 | 710*30 | 20 | 864*40 | 75 |
406*32 | 25 | 457*80 | 20 | 530*25 | 30 | 610*55 | 15 | 710*32 | 15 | 864*55 | 78 |
406*35 | 25 | 457*90 | 25 | 530*28 | 30 | 610*60 | 15 | 710*35 | 15 | 864*60 | 79 |
406*40 | 25 | 457*100 | 20 | 530*30 | 20 | 610*65 | 10 | 710*40 | 20 | 864*70 | 81 |
406*45 | 50 | 480*16 | 50 | 530*32 | 30 | 610*70 | 60 | 710*45 | 20 | 864*80 | 89 |
406*50 | 28 | 480*17 | 15 | 530*35 | 20 | 610*80 | 10 | 710*50 | 20 | 864*90 | 85 |
406*55 | 25 | 480*18 | 15 | 530*40 | 20 | 610*90 | 10 | 710*55 | 15 | 864*100 | 25 |
406*60 | 20 | 480*19 | 30 | 530*45 | 20 | 610*100 | 15 | 710*60 | 25 | 864*150 | 36 |
406*65 | 25 | 480*20 | 20 | 530*50 | 20 | 610*150 | 15 | 710*65 | 30 | 864*200 | 23 |
406*70 | 20 | 480*22 | 20 | 530*55 | 25 | 630*18 | 15 | 710*70 | 60 | 900*60 | 68 |
406*80 | 25 | 480*25 | 20 | 530*60 | 25 | 630*19 | 15 | 710*80 | 30 | 900*70 | 23 |
406*90 | 20 | 480*28 | 20 | 530*65 | 60 | 630*20 | 10 | 710*90 | 30 | 900*80 | 35 |
426*16 | 25 | 480*30 | 25 | 530*70 | 30 | 630*22 | 25 | 710*100 | 54 | 900*90 | 39 |
426*17 | 25 | 480*32 | 15 | 530*80 | 60 | 630*25 | 15 | 710*150 | 50 | 900*100 | 69 |
426*18 | 20 | 480*35 | 15 | 530*90 | 30 | 630*28 | 15 | 720*25 | 65 | 900*150 | 80 |
426*19 | 15 | 480*40 | 20 | 530*100 | 60 | 630*30 | 15 | 720*28 | 62 | 900*200 | 59 |
426*20 | 25 | 480*50 | 20 | 559*16 | 30 | 630*32 | 15 | 720*30 | 61 | 950*60 | 69 |
426*22 | 20 | 480*55 | 20 | 559*17 | 30 | 630*35 | 15 | 720*32 | 63 | 950*70 | 56 |
426*25 | 25 | 480*60 | 15 | 559*18 | 30 | 630*40 | 15 | 720*35 | 75 | 950*80 | 88 |
426*28 | 30 | 480*65 | 25 | 559*19 | 20 | 630*50 | 25 | 720*40 | 78 | 950*90 | 42 |
426*30 | 25 | 480*70 | 15 | 559*20 | 20 | 630*55 | 20 | 720*50 | 79 | 950*100 | 40 |
426*32 | 20 | 480*80 | 15 | 559*22 | 20 | 630*60 | 15 | 720*55 | 81 | 950*150 | 50 |
426*35 | 28 | 480*90 | 20 | 559*25 | 20 | 630*65 | 15 | 720*60 | 89 | 950*200 | 51 |
426*40 | 28 | 480*100 | 20 | 559*28 | 20 | 630*70 | 15 | 720*65 | 85 | 1000*80 | 52 |
426*45 | 20 | 508*16 | 20 | 559*30 | 20 | 630*80 | 15 | 720*70 | 69 | 1000*90 | 63 |
426*50 | 30 | 508*17 | 15 | 559*32 | 15 | 630*90 | 20 | 720*80 | 56 | 1000*100 | 89 |
426*55 | 28 | 508*18 | 25 | 559*35 | 15 | 630*100 | 20 | 720*90 | 25 | 1000*150 | 85 |
426*60 | 29 | 508*19 | 20 | 559*40 | 15 | 630*150 | 20 | 720*100 | 56 | 1000*200 | 69 |
426*70 | 15 | 508*20 | 15 | 559*50 | 15 | 660*20 | 20 | 720*150 | 52 | 1050*80 | 63 |
426*80 | 15 | 508*22 | 15 | 559*55 | 15 | 660*22 | 50 | 812.8*40 | 54 | 1050*90 | 72 |
426*90 | 30 | 508*25 | 15 | 559*60 | 15 | 660*25 | 35 | 812.8*45 | 50 | 1050*100 | 75 |
426*100 | 28 | 508*28 | 20 | 559*65 | 15 | 660*28 | 35 | 812.8*50 | 65 | 1050*150 | 78 |
457*16 | 30 | 508*30 | 10 | 559*70 | 20 | 660*30 | 40 | 812.8*55 | 62 | 1050*200 | 65 |
457*17 | 10 | 508*32 | 10 | 559*80 | 20 | 660*32 | 40 | 812.8*60 | 61 | 1100*80 | 85 |
457*18 | 15 | 508*35 | 25 | 559*90 | 20 | 660*35 | 20 | 812.8*70 | 63 | 1100*90 | 58 |
457*19 | 10 | 508*40 | 25 | 559*100 | 20 | 660*40 | 20 | 812.8*80 | 75 | 1100*100 | 65 |
457*20 | 20 | 508*50 | 20 | 610*16 | 30 | 660*50 | 20 | 812.8*90 | 78 | 1100*150 | 78 |
457*22 | 15 | 508*55 | 30 | 610*17 | 15 | 660*55 | 20 | 812.8*100 | 79 | 1100*200 | 89 |
457*25 | 25 | 508*60 | 30 | 610*18 | 20 | 660*60 | 25 | 812.8*150 | 81 | 1200*80 | 96 |
457*28 | 30 | 508*65 | 20 | 610*19 | 15 | 660*65 | 15 | 812.8*200 | 89 | 1200*90 | 82 |
457*30 | 15 | 508*70 | 50 | 610*20 | 20 | 660*70 | 30 | 820*50 | 85 | 1200*200 | 56 |
友情提示:因为目前钢材市场价格不稳定-当日价格请咨询-13506350422,我们将最大限度的满足您的需求!
友情链接 /LINKS
联系我们 /CONTACT